Ergebnisse
| Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | -:- | (-:-) | ||
| Schalke 04 | VfB Stuttgart | -:- | (-:-) | ||
| Bayer Leverkusen | Hamburger SV | -:- | (-:-) | ||
| VfL Bochum | Borussia Dortmund | -:- | (-:-) | ||
| Hoffenheim | Werder Bremen | -:- | (-:-) | ||
| Köln | -:- | (-:-) | |||
| Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | -:- | (-:-) | ||
| Bayern München | -:- | (-:-) | |||
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | -:- | (-:-) | ||
| Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0:4 | (0:1) | ||
| Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:1 | (0:0) | ||
| Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 4:2 | (1:1) | ||
| VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1:4 | (0:2) | ||
| Hoffenheim | Werder Bremen | 0:1 | (0:0) | ||
| Köln | 1:0 | (0:0) | |||
| Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 2:1 | (1:1) | ||
| Bayern München | 2:1 | (0:1) | |||
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 1:2 | (1:0) | ||
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:22 | 31 | 56 | |
| 2 | Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42:20 | 22 | 54 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 26 | 14 | 11 | 1 | 56:25 | 31 | 53 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:33 | 10 | 45 | |
| 5 | Hamburger SV | 26 | 11 | 10 | 5 | 46:30 | 16 | 43 | |
| 6 | Werder Bremen | 26 | 11 | 9 | 6 | 51:31 | 20 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:32 | -3 | 38 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:46 | 3 | 37 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:35 | 2 | 35 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:38 | -5 | 35 | |
| 11 | Hoffenheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:31 | 3 | 32 | |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:46 | -12 | 30 | |
| 13 | Köln | 26 | 6 | 9 | 11 | 22:33 | -11 | 27 | |
| 14 | VfL Bochum | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:46 | -19 | 27 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:43 | -19 | 24 | |
| 16 | Hannover 96 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:48 | -19 | 23 | |
| 17 | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:49 | -25 | 20 | ||
| 18 | Hertha BSC Berlin | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:47 | -25 | 15 |
Erläuterung:
Platz 1 und 2 berechtigen zur Teilnahme an der Champions-League. Platz 3 ermöglicht die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation, Platz 4 und 5 berechtigen zur Teilnahme am Uefa-Cup. Die Plätze 16, 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die 2. Bundesliga.
mehr Fußball

| 1. Bundesliga | 2. Bundesliga |
| DFB-Pokal | Champions-League |
| UEFA-Cup | Intern. Fußball |
| EM-2008 | Nationalmannschaft |
| weitere News | Fußball-Videos |
Das neue Sportgate Wordpress-Plugin
Integrieren Sie in Minutenschnelle aktuelle Sportnews in Ihren Blog - Kinderleicht, mit dem neuen WP-Sportnews Plugin!Alle Infos zum Sportnews-Plugin
Aktuelle Fußball-Videos
Fotostrecke

Sportgate-Shop
Bedrucken Sie Ihr Trikot!
Im Sportgate-Sportshop finden Sie Trikots, Shorts, Stutzen, T-Shirts, Caps und vieles mehr. Markenqualität von adidas, Puma, Jacko...




