08.08.2011
Sommersport - Tennis
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 08.08.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 12860 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 11770 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 9710 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 6705 |
| 5. (5) | Robin Söderling (Schweden) | 4325 |
| 6. (6) | David Ferrer (Spanien) | 4210 |
| 7. (7) | Gaël Monfils (Frankreich) | 2905 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2540 |
| 9. (9) | Tomas Berdych (Tschechien) | 2420 |
| 10. (10) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2165 |
| ... | ||
| 23. (22) | Florian Mayer (Deutschland) | 1465 |
| 42. (43) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1080 |
| 80. (79) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 665 |
| 85. (85) | Michael Berrer (Deutschland) | 635 |
| 87. (87) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 625 |
| 95. (94) | Tobias Kamke (Deutschland) | 565 |
Soziale Netzwerke
Werde uns Fan
Werde Fan und habe die Chance ein tolles HTC Wildfire zu gewinnen.
Das Handy wird unter den ersten 500 Fans verlost.
Unsere Partner
Das Sport-TV-Programm: das-tv-programm.de
Das Fußballradio: 90elf.de
Der Vermarkter: netzathleten.de
Sport-Lexikon
Formel 1
Formel1 gilt als Königsklasse im Automobilsport. Die Regeln und Bedingungen werden durch den internationalen Automobildachverband FIA (Fédéderation internationale de l Automobile) festgelegt. Die gesamte Formel 1 Weltmeisterschaft besteht aus mehreren ...mehr
Sport-TV-Programm
Der Sportprogramm-Guide wird präsentiert von DAS TV PROGRAMM
Was sonst noch so läuft, finden Sie auf Das TV Programm www.das-tv-programm.de










